货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 194.55 | 194.55 | 197.29 | 197.29 | 195.37 | 2025.06.08 05:30:00 | 05:30:00 |
澳大利亚元 | 465.62 | 465.62 | 469.32 | 469.32 | 466.94 | 2025.06.08 05:30:00 | 05:30:00 |
巴西里亚尔 | 123.11 | 137.22 | 128.56 | 2025.06.08 05:30:00 | 05:30:00 | ||
加拿大元 | 523.59 | 523.59 | 527.7 | 527.7 | 524.86 | 2025.06.08 05:30:00 | 05:30:00 |
瑞士法郎 | 871.87 | 871.87 | 878.61 | 878.61 | 875.63 | 2025.06.08 05:30:00 | 05:30:00 |
丹麦克朗 | 109.48 | 109.48 | 110.36 | 110.36 | 110.13 | 2025.06.08 05:30:00 | 05:30:00 |
欧元 | 817.04 | 817.04 | 823.03 | 823.03 | 821.74 | 2025.06.08 05:30:00 | 05:30:00 |
英镑 | 969.99 | 969.99 | 977.2 | 977.2 | 974.3 | 2025.06.08 05:30:00 | 05:30:00 |
港币 | 91.52 | 91.52 | 91.88 | 91.88 | 91.57 | 2025.06.08 05:30:00 | 05:30:00 |
印尼卢比 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0441 | 2025.06.08 05:30:00 | 05:30:00 |
印度卢比 | 7.9522 | 8.8665 | 8.3632 | 2025.06.08 05:30:00 | 05:30:00 | ||
日元 | 4.9487 | 4.9487 | 4.987 | 4.987 | 5.0019 | 2025.06.08 05:30:00 | 05:30:00 |
韩国元 | 0.5253 | 0.5253 | 0.5343 | 0.5343 | 0.5292 | 2025.06.08 05:30:00 | 05:30:00 |
澳门元 | 88.85 | 88.85 | 89.26 | 89.26 | 88.9 | 2025.06.08 05:30:00 | 05:30:00 |
林吉特 | 169.62 | 171.16 | 169.84 | 2025.06.08 05:30:00 | 05:30:00 | ||
挪威克朗 | 70.88 | 70.88 | 71.44 | 71.44 | 71.27 | 2025.06.08 05:30:00 | 05:30:00 |
新西兰元 | 431.35 | 431.35 | 434.6 | 434.6 | 433.43 | 2025.06.08 05:30:00 | 05:30:00 |
菲律宾比索 | 12.76 | 12.76 | 13.02 | 13.02 | 12.89 | 2025.06.08 05:30:00 | 05:30:00 |
塞尔维亚第纳尔 | 6.928 | 7.068 | 7.0165 | 2025.06.08 05:30:00 | 05:30:00 | ||
卢布 | 8.77 | 8.77 | 9.22 | 9.22 | 9.31 | 2025.06.08 05:30:00 | 05:30:00 |
沙特里亚尔 | 190.52 | 190.52 | 193.2 | 193.2 | 191.32 | 2025.06.08 05:30:00 | 05:30:00 |
瑞典克朗 | 74.3 | 74.3 | 74.9 | 74.9 | 74.98 | 2025.06.08 05:30:00 | 05:30:00 |
新加坡元 | 556.1 | 556.1 | 560.28 | 560.28 | 558.08 | 2025.06.08 05:30:00 | 05:30:00 |
泰国铢 | 21.87 | 21.87 | 22.05 | 22.05 | 22.01 | 2025.06.08 05:30:00 | 05:30:00 |
土耳其里拉 | 17.07 | 17.07 | 19.63 | 19.63 | 18.27 | 2025.06.08 05:30:00 | 05:30:00 |
新台币 | 23.06 | 25.27 | 24 | 2025.06.08 05:30:00 | 05:30:00 | ||
美元 | 718.23 | 718.23 | 721.26 | 721.26 | 718.45 | 2025.06.08 05:30:00 | 05:30:00 |
南非兰特 | 40.28 | 40.28 | 40.75 | 40.75 | 40.52 | 2025.06.08 05:30:00 | 05:30:00 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |