贵大学位〔2022〕12号
根据《贵州大学博士、硕士学位授予工作实施办法(2021修订版)》(贵大发〔2021〕62号)、《贵州大学学位评定委员会工作条例》(贵大发〔2014〕44号),经贵州大学第六届学位评定委员会第十四次会议审议,决定授予尹胜等36人博士学位。
附件:贵州大学2022年(12月)授予博士学位的名单
贵州大学学位评定委员会
二○二二年十二月二十日
附件:
| 序号 | 姓名 | 学位类别 | 学院 | 
| 1 | 尹胜 | 工学博士学位 | 材料与冶金学院 | 
| 2 | 朱振龙 | 工学博士学位 | 材料与冶金学院 | 
| 3 | 訾月姣 | 工学博士学位 | 大数据与信息工程学院 | 
| 4 | 李东翔 | 工学博士学位 | 大数据与信息工程学院 | 
| 5 | 宋洪庆 | 工学博士学位 | 大数据与信息工程学院 | 
| 6 | 袁帅 | 工学博士学位 | 管理学院 | 
| 7 | 杨肖委 | 工学博士学位 | 机械工程学院 | 
| 8 | 田鹏飞 | 工学博士学位 | 机械工程学院 | 
| 9 | 杜飞龙 | 工学博士学位 | 机械工程学院 | 
| 10 | 袁奎 | 工学博士学位 | 机械工程学院 | 
| 11 | 张铎 | 工学博士学位 | 计算机科学与技术学院 | 
| 12 | 牛坤 | 工学博士学位 | 计算机科学与技术学院 | 
| 13 | 冯仁艳 | 工学博士学位 | 计算机科学与技术学院 | 
| 14 | 莫孝玲 | 工学博士学位 | 计算机科学与技术学院 | 
| 15 | 徐艺 | 工学博士学位 | 计算机科学与技术学院 | 
| 16 | 杨晨丹妮 | 管理学博士学位 | 经济学院 | 
| 17 | 袁小松 | 理学博士学位 | 历史与民族文化学院 | 
| 18 | 江艳 | 农学博士学位 | 农学院 | 
| 19 | 李魁印 | 农学博士学位 | 农学院 | 
| 20 | 江仕龙 | 农学博士学位 | 农学院 | 
| 21 | 吉宁 | 理学博士学位 | 生命科学学院 | 
| 22 | 杨周洁 | 理学博士学位 | 生命科学学院 | 
| 23 | 谭露霖 | 理学博士学位 | 生命科学学院 | 
| 24 | 余婧 | 理学博士学位 | 生命科学学院 | 
| 25 | 王阳 | 理学博士学位 | 生命科学学院 | 
| 26 | 陈彬 | 理学博士学位 | 生命科学学院 | 
| 27 | 刘阳 | 理学博士学位 | 生命科学学院 | 
| 28 | 李蒙 | 理学博士学位 | 数学与统计学院 | 
| 29 | 皮进修 | 理学博士学位 | 数学与统计学院 | 
| 30 | 党爽 | 工学博士学位 | 土木工程学院 | 
| 31 | 袁东波 | 理学博士学位 | 医学院 | 
| 32 | 金婷婷 | 理学博士学位 | 医学院 | 
| 33 | 吴桐 | 理学博士学位 | 资源与环境工程学院 | 
| 34 | 于恩江 | 理学博士学位 | 资源与环境工程学院 | 
| 35 | 陈飞 | 理学博士学位 | 资源与环境工程学院 | 
| 36 | 张松松 | 工学博士学位 | 现代制造技术教育部重点实验室 | 

