本科生工作
贵州大学法学院4月份寝室卫生检查结果公布表
2009-05-05 | 浏览量:45
校区 男∕女  | 时间  | 4月10日6:30——7:30  | 4月24日6:30——7:30  | ||||
寝室号  | 得分  | 等级  | 备注  | 得分  | 等级  | 备注  | |
南 校 区 大 一 男 生  | 1313  | 86  | 良好  | 80  | 良好  | ||
1314  | ∕  | 无人  | 81  | 良好  | |||
1315  | 84  | 良好  | 83  | 良好  | |||
1316  | 85  | 良好  | 80  | 良好  | |||
1317  | 83  | 良好  | ∕  | 无人  | |||
1318  | ∕  | 无人  | 84  | 良好  | |||
1319  | ∕  | 无人  | 79  | 中等  | |||
1320  | ∕  | 无人  | ∕  | 无人  | |||
1321  | 88  | 良好  | 81  | 良好  | |||
1322  | 80  | 良好  | 80  | 良好  | |||
1323  | 84  | 良好  | 83  | 良好  | |||
1324  | 86  | 良好  | ∕  | 无人  | |||
南 校 区 大 一 女 生  | G1702  | 90  | 优秀  | ∕  | 无人  | ||
G1703  | 88  | 良好  | ∕  | 无人  | |||
G1704  | 85  | 良好  | 85  | 良好  | |||
G1705  | 92  | 优秀  | 82  | 良好  | |||
G1706  | 91  | 优秀  | 83  | 良好  | |||
2401  | 88  | 良好  | 79  | 中等  | |||
2402  | 80  | 良好  | 84  | 良好  | |||
2501  | 85  | 良好  | ∕  | 无人  | |||
2502  | ∕  | 无人  | 80  | 良好  | |||
2503  | 84  | 良好  | 82  | 良好  | |||
2504  | ∕  | 无人  | 80  | 良好  | |||
北 区 男 生 北 区 男 生  | E305  | 79  | 中等  | 81  | 良好  | ||
E304  | 80  | 良好  | ∕  | 无人  | |||
E303  | 78  | 中等  | 81  | 良好  | |||
E302  | 76  | 中等  | 86  | 良好  | |||
E301  | 84  | 良好  | 86  | 良好  | |||
E222  | ∕  | 无人  | 82  | 良好  | |||
E221  | ∕  | 无人  | ∕  | 无人  | |||
E220  | 83  | 良好  | 83  | 良好  | |||
E219  | ∕  | 无人  | 82  | 良好  | |||
E218  | 81  | 良好  | 84  | 良好  | |||
E217  | 76  | 中等  | 85  | 良好  | |||
E216  | 80  | 良好  | ∕  | 无人  | |||
E215  | 79  | 中等  | 82  | 良好  | |||
E214  | ∕  | 无人  | 80.5  | 良好  | |||
E213  | 64  | 差  | 81  | 良好  | |||
E212  | ∕  | 无人  | 80.5  | 良好  | |||
E211  | 63  | 差  | 81  | 良好  | |||
E210  | 70  | 中等  | 80.5  | 良好  | |||
E209  | ∕  | 无人  | 85.5  | 良好  | |||
E208  | 74  | 中等  | 84  | 良好  | |||
E207  | 73  | 中等  | 86.5  | 良好  | |||
E206  | ∕  | 无人  | ∕  | 无人  | |||
E205  | 72  | 中等  | 84  | 良好  | |||
E204  | ∕  | 无人  | 87  | 良好  | |||
E203  | 78  | 中等  | 87  | 良好  | |||
E202  | 80  | 良好  | 86.5  | 良好  | |||
E201  | ∕  | 无人  | ∕  | 无人  | |||
E122  | 65  | 差  | 81  | 良好  | |||
E120  | 81  | 良好  | 87  | 良好  | |||
E119  | 78  | 中等  | 82  | 良好  | |||
E118  | ∕  | 无人  | 83  | 良好  | |||
E117  | 78  | 中等  | 86  | 良好  | |||
E116  | 74  | 中等  | 80  | 良好  | |||
E115  | 79  | 中等  | 85  | 良好  | |||
E114  | 80  | 良好  | 82  | 良好  | |||
E113  | 70  | 中等  | 85  | 良好  | |||
E112  | 85  | 良好  | 84  | 良好  | |||
E111  | 82  | 良好  | 85  | 良好  | |||
E110  | 73  | 中等  | ∕  | 无人  | |||
E109  | 82  | 良好  | 87.5  | 良好  | |||
E108  | 84  | 良好  | 86  | 良好  | |||
E107  | ∕  | 无人  | ∕  | ||||
E-115  | 77  | 中等  | 84  | 良好  | |||
E-114  | 76  | 中等  | 85  | 良好  | |||
E-113  | ∕  | 无人  | 83  | 良好  | |||
E-112  | 84  | 良好  | ∕  | 无人  | |||
E-111  | 76  | 中等  | 83  | 良好  | |||
E-109  | 80  | 良好  | 86  | 良好  | |||
E-108  | 83  | 良好  | 84  | 良好  | |||
E-107  | 78  | 中等  | 85  | 良好  | |||
E-106  | ∕  | 无人  | ∕  | 无人  | |||
北 区 女 生  | H440  | 82  | 良好  | 82  | 良好  | ||
H438  | 78  | 中等  | 77  | 中等  | |||
H436  | ∕  | 无人  | 75  | 中等  | |||
H435  | 81  | 良好  | 74  | 中等  | |||
H434  | 80  | 良好  | 78  | 中等  | |||
H433  | 83  | 良好  | 77  | 中等  | |||
H432  | 80  | 良好  | 76  | 中等  | |||
H431  | 83  | 良好  | 74  | 中等  | |||
H430  | ∕  | 无人  | 81  | 良好  | |||
H429  | 79  | 中等  | 75  | 中等  | |||
H427  | 80  | 良好  | 76  | 中等  | |||
H331  | 81  | 良好  | 79  | 中等  | |||
H329  | 83  | 良好  | 80  | 良好  | |||
H328  | 82  | 良好  | 78  | 中等  | |||
H327  | 85  | 良好  | 79  | 中等  | |||
H326  | 83  | 良好  | 83  | 良好  | |||
H325  | 85  | 良好  | 86  | 良好  | |||
H324  | 84  | 良好  | 82  | 良好  | |||
H323  | 84  | 良好  | ∕  | 无人  | |||
H322  | 82  | 良好  | 80.5  | 良好  | |||
H321  | 83  | 良好  | 80  | 良好  | |||
H320  | 83  | 良好  | 82  | 良好  | |||
H319  | ∕  | 无人  | 81  | 良好  | |||
H318  | 82  | 良好  | 90  | 优秀  | |||
H317  | 80  | 良好  | 89  | 良好  | |||
H316  | ∕  | 无人  | 79  | 中等  | |||
H231  | 81  | 良好  | 81  | 良好  | |||
H229  | 80  | 良好  | 80  | 良好  | |||
H228  | 83  | 良好  | 84  | 良好  | |||
H227  | 78  | 中等  | 82  | 良好  | |||
H226  | 82  | 良好  | 80  | 良好  | |||
H225  | 84  | 良好  | 87  | 良好  | |||
H224  | 84  | 良好  | 79  | 中等  | |||
H223  | ∕  | 无人  | 82  | 良好  | |||
H222  | 78  | 中等  | 80  | 良好  | |||
H221  | 79  | 中等  | 83  | 良好  | |||
H220  | ∕  | 无人  | 84  | 良好  | |||
H219  | ∕  | 无人  | 80.5  | 良好  | |||
H218  | 84  | 良好  | 79  | 中等  | |||
H217  | ∕  | 无人  | 86  | 良好  | |||
H216  | 83  | 良好  | 83  | 良好  | |||
本月评语: 4月的两次检查,全院寝室卫生状况有所提升,但个别宿舍有所降低,希望同学们尽量把寝室环境弄好,争取良好和优秀,评为差的宿舍努力提升自己寝室的环境质量,被子叠好,地扫干净,减少脏杂乱!降低寝室同胞感染流感的机率。
  检查标准:评分等级:90以上为优秀,90~80阶段为良好,80~65分为中等,65以下为差;寝室连续无人3次以上评为差;寝室连续4次被评为差等级,该寝室成员当年综测将扣除相应分值;每月从优秀寝室中评出十佳寝室,发给流动红旗。
法学院学生科
2009.5.5