生命科学学院2024年博士研究生导师资格年审公示
根据研究生院《关于开展2024年博士研究生导师年审工作的通知》(贵大研〔2023〕33号)及《贵州大学生命科学学院2024年博士研究生导师资格年审工作方案》文件要求,经个人申报,学院学位分委员会审核、表决,拟推荐27名导师具备2024年博士研究生招生资格。招生专业及导师名单排序如下:
| 排 | 培养单位 | 职工号/编号 | 姓名 | 拟申请岗位一级学科名称 | 研究方向名称 | 
| 1 | 生命科学学院 | 20160052 | 陈孝玉龙 | 生态学 | 微生物生态学 | 
| 2 | 生命科学学院 | 20072300 | 韩燕峰 | 生态学 | 微生物生态学 | 
| 3 | 生命科学学院 | 20062086 | 秦礼康 | 生物学 | 微生物学 | 
| 4 | 生命科学学院 | 20190040 | 何腾霞 | 生物学 | 微生物学 | 
| 5 | 生命科学学院 | 20067054 | 文晓鹏 | 生物学 | 细胞生物学 | 
| 6 | 生命科学学院 | 20062247 | 王嘉福 | 生物学 | 细胞生物学 | 
| 7 | 生命科学学院 | 20060491 | 张明生 | 生物学 | 植物学 | 
| 8 | 生命科学学院 | 20152415 | 胡国雄 | 生物学 | 植物学 | 
| 9 | 生命科学学院 | 20069501 | 吕立堂 | 生物学 | 遗传学 | 
| 10 | 生命科学学院 | 20147538 | 赵懿琛 | 生物学 | 遗传学 | 
| 11 | 生命科学学院 | 20221010 | 王旭初 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 
| 12 | 生命科学学院 | 20065277 | 赵德刚 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 
| 13 | 生命科学学院 | 20064480 | 朱秋劲 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 
| 14 | 生命科学学院 | 20061948 | 喻理飞 | 生态学 | 植物生态学 | 
| 15 | 生命科学学院 | 20067726 | 吴拥军 | 生物学 | 微生物学 | 
| 16 | 生命科学学院 | 20160048 | 王志杰 | 生态学 | 修复生态学 | 
| 17 | 生命科学学院 | 20066445 | 李岩 | 生物学 | 遗传学 | 
| 18 | 生命科学学院 | 20064776 | 李祝 | 生物学 | 细胞生物学 | 
| 19 | 生命科学学院 | 20069747 | 邹晓 | 生态学 | 微生物生态学 | 
| 20 | 生命科学学院 | 20066154 | 牛素贞 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 
| 21 | 生命科学学院 | 20061562 | 韩丽珍 | 生物学 | 微生物学 | 
| 22 | 生命科学学院 | 20107904 | 宋莉 | 生物学 | 细胞生物学 | 
| 23 | 生命科学学院 | 20160030 | 曾雪峰 | 生物学 | 微生物学 | 
| 24 | 生命科学学院 | 20061432 | 吴远根 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 
| 25 | 生命科学学院 | 20220072 | 潘卫东 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 
| 26 | 生命科学学院 | 乙引 | 生态学 | 植物生态 | |
| 27 | 生命科学学院 | 邓晔 | 生态学 | 微生物生态学 | 
现予以公示,公示期:2023年9月22日至2023年9月24日。如对公示结果有异议,请在公示期内向学院研究生科书面反映,联系电话:0851-88420717。
贵州大学生命科学学院学位分委员会
2023年9月22日

