贵州大学数学与统计学院2025年“申请-考核”制
博士报考材料审核结果公示
- 材料审核结果 
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 报考导师 | 审核意见 | 备注 | 
| 1 | 1065799066 | 李雪薇 | 数学 | 应用数学 | 胡尧 | 同意进入综合考核 | 
 | 
| 2 | 1065799861 | 刘伦义 | 数学 | 应用数学 | 胡尧 | 同意进入综合考核 | 
 | 
| 3 | 1065799156 | 龙天娇 | 数学 | 运筹学与控制论 | 贾文生 | 同意进入综合考核 | 
 | 
| 4 | 1065799495 | 杨百忠 | 数学 | 应用数学 | 贾文生 | 未进入综合考核 | 未交材料 | 
| 5 | 1065799393 | 肖华林 | 数学 | 应用数学 | 罗贤兵 | 同意进入综合考核 | 
 | 
| 6 | 1065799376 | 刘宇航 | 数学 | 应用数学 | 罗贤兵 | 同意进入综合考核 | 
 | 
| 7 | 1065799652 | 张玉新 | 数学 | 应用数学 | 罗贤兵 | 同意进入综合考核 | 
 | 
| 8 | 1065799823 | 邓建国 | 数学 | 应用数学 | 彭云飞 | 同意进入综合考核 | 
 | 
| 9 | 1065799404 | 欧阳钒 | 数学 | 基础数学 | 王锦荣 | 同意进入综合考核 | 
 | 
| 10 | 1065799340 | 李婷艺 | 数学 | 应用数学 | 王锦荣 | 同意进入综合考核 | 
 | 
| 11 | 1065799260 | 蒋映毕 | 数学 | 基础数学 | 章超 | 同意进入综合考核 | 
 | 
| 12 | 1065799917 | 梁准提 | 数学 | 基础数学 | 章超 | 同意进入综合考核 | 
 | 
| 13 | 1065799852 | 李雅菲 | 数学 | 应用数学 | 周宇生 | 未进入综合考核 | 自愿放弃 | 
- 综合考核通知 
| 考试名称 | 考试时间 | 考试地点 | 备注 | 
| 专业考核 | 2025年5月7日下午14:30-16:30 | 博学楼419 | 考生请注意携带身份证和准考证 | 
| 综合面试 | 2025年5月8日下午14:30 | 博学楼416 | 
注:参加综合考核的考生请加QQ群:581528074