贵州大学2022年管理学院硕士研究生复试结果公示

发布者:mcman发布时间:2022-03-30浏览次数:12228


序号 复试专业 考生编号 考生姓名 初试总分 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 总成绩
(保留两位小数点)
加试科目1 加试科目2 备注
专业代码 专业名称 名称 成绩 名称 成绩
1 120100 管理科学与工程 106572521102058 梁焯然 412 82.4 84.3 83.35 一志愿
2 120100 管理科学与工程 106572521102050 祝思进 422 84.4 82.24 83.32 一志愿
3 120100 管理科学与工程 106572217023532 郝倩文 410 82 80.6 81.3 一志愿
4 120100 管理科学与工程 106572521102023 梅茜 370 74 87.8 80.9 一志愿
5 120100 管理科学与工程 106572511029451 张锐 381 76.2 84.4 80.3 一志愿
6 120100 管理科学与工程 106572521102051 邹紫莹 369 73.8 86.3 80.05 一志愿
7 120100 管理科学与工程 106572430628001 武黄朝雨 383 76.6 82.8 79.7 一志愿
8 120100 管理科学与工程 106572371726774 韩胜良 374 74.8 84.02 79.41 一志愿
9 120100 管理科学与工程 106572134022789 王彬力 377 75.4 83.3 79.35 一志愿
10 120100 管理科学与工程 106572520212526 单世琴 390 78 80 79 一志愿
11 120100 管理科学与工程 106572520719169 倪渼璨 371 74.2 83.72 78.96 一志愿
12 120100 管理科学与工程 106572521102028 李青优 355 71 86.3 78.65 一志愿
13 120100 管理科学与工程 106572123622417 余文夏 383 76.6 79.82 78.21 一志愿
14 120100 管理科学与工程 106572521102032 雷欣茹 375 75 81.4 78.2 一志愿
15 120100 管理科学与工程 106572321124349 孙千航 375 75 79.78 77.39 一志愿
16 120100 管理科学与工程 106572520719170 王石艳 366 73.2 81.4 77.3 一志愿
17 120100 管理科学与工程 106572520314289 王维维 352 70.4 82.6 76.5 一志愿
18 120100 管理科学与工程 106572521102029 王国亚 364 72.8 79.9 76.35 一志愿
19 120100 管理科学与工程 106572520212522 任静 376 75.2 77.4 76.3 一志愿
20 120100 管理科学与工程 106572521102069 岳廷逸 350 70 82.52 76.26 一志愿
21 120100 管理科学与工程 106572520820414 吴育榜 344 68.8 83.1 75.95 一志愿
22 120100 管理科学与工程 106572321224510 张潇逸 361 72.2 76.5 74.35 一志愿
23 120100 管理科学与工程 106572520108074 赵红欣 356 71.2 77.5 74.35 一志愿
24 120100 管理科学与工程 106572521102044 覃永松 360 72 76.56 74.28 一志愿
25 120100 管理科学与工程 106572515430104 袁超 388 77.6 66.96 72.28 一志愿
26 120100 管理科学与工程 106572370226239 窦欣怡 372 74.4 70.1 72.25 一志愿
27 120100 管理科学与工程 106572330125007 宋川 348 69.6 67.9 68.75 一志愿
28 120200 工商管理 106572351025638 王雅娴 381 76.2 89.6 82.9 一志愿
29 120200 工商管理 106572521102106 孙嫚 375 75 90.8 82.9 一志愿
30 120200 工商管理 106572520719181 蒋雪涛 361 72.2 87.8 80 一志愿
31 120200 工商管理 106572503029273 喻文君 346 69.2 89.4 79.3 一志愿
32 120200 工商管理 106572123422365 何美玲 378 75.6 82.6 79.1 一志愿
33 120200 工商管理 106572521102119 冯大卫 380 76 79.8 77.9 一志愿
34 120200 工商管理 106572521102096 曹煜 349 69.8 86 77.9 一志愿
35 120200 工商管理 106572520820416 杨光勇 347 69.4 84.2 76.8 一志愿
36 120200 工商管理 106572520212547 付礼菲 367 73.4 79.8 76.6 一志愿
37 120200 工商管理 106572502729210 冉千喜 360 72 81.2 76.6 一志愿
38 120200 工商管理 106572220723662 安志丹 389 77.8 75.2 76.5 一志愿
39 120200 工商管理 106572370226242 刘畅 354 70.8 81.4 76.1 一志愿
40 120200 工商管理 106572521102135 田飞 373 74.6 76.8 75.7 一志愿
41 120200 工商管理 106572520415580 张维 344 68.8 82.6 75.7 一志愿
42 120200 工商管理 106572520212545 谭璐 377 75.4 75.2 75.3 一志愿
43 120200 工商管理 106572521102140 王海 344 68.8 80.6 74.7 一志愿
44 120200 工商管理 106572140822852 王锁龄 361 72.2 76.2 74.2 一志愿
45 120200 工商管理 106572520212548 王定春 369 73.8 74.4 74.1 一志愿
46 120200 工商管理 106572370226245 郭琴 360 72 75.2 73.6 一志愿
47 120200 工商管理 106572521102133 穆珊珊 346 69.2 77.4 73.3 一志愿
48 120200 工商管理 106572421027473 谭坤 358 71.6 74 72.8 一志愿
49 120200 工商管理 106572512029602 刘美珍 345 69 76.6 72.8 一志愿
50 120200 工商管理 106572520314291 伍远达 353 70.6 74.4 72.5 一志愿
51 120200 工商管理 106572432528253 龙云宇 346 69.2 72.4 70.8 一志愿
52 120200 工商管理 106572370226243 廖正兰 349 69.8 71.6 70.7 一志愿
53 120200 工商管理 106572411527005 马田田 355 71 69.6 70.3 一志愿
54 120200 工商管理 106572350225538 陈享 344 68.8 71.4 70.1 一志愿
55 120200 工商管理 106572432328227 黄铁淞 366 73.2 66.6 69.9 一志愿
56 120200 工商管理 106572501228998 刘丽 344 68.8 69.8 69.3 一志愿
57 120200 工商管理 106572140822854 周儒福 357 71.4 62 66.7 一志愿


Baidu
map