|   美国西北航空公司  |      NW         |      012         |   
|   加拿大航空公司           |      AC         |      014         |   
|   美国联合航空公司           |      UA         |      016         |   
|   加拿大航空公司           |      CP         |      018         |   
|   汉莎航空公司           |      LH         |      020         |   
|   美国联邦航空公司           |      FX         |      023         |   
|   港龙航空公司           |      KA         |      043         |   
|   意大利航空公司           |      AZ         |      055         |   
|   法国航空公司?           |      AF         |      057         |   
|   荷兰皇家航空公司           |      KL         |      074         |   
|   澳洲航空公司           |      QF         |      081         |   
|   瑞士航空公司           |      SR         |      085         |   
|   澳洲安捷航空公司           |      AN         |      090         |   
|   北欧航空公司           |      SK         |      117         |   
|   英国航空公司           |      BA         |      125         |   
|   日本航空公司           |      JL         |      131         |   
|   卢森堡国际航空公司           |      CV         |      172         |   
|   大韩航空公司           |      KE         |      180         |   
|   全日空航空公司           |      NH         |      205         |   
|   泰国航空公司           |      TG         |      217         |   
|   马来西亚航空公司           |      MH         |      232         |   
|   土尔其航空公司           |      TK         |      235         |   
|   奥地利航空公司           |      OS         |      257         |   
|   黎巴嫩跨地中海航空           |      TL         |      270         |   
|   联邦快递(快件)           |      FX         |      400         |   
|   伏尔加航空公司           |      VD         |      412         |   
|   泰国飞行航空公司           |               |      444         |   
|   俄罗斯航空公司           |      SU         |      555         |   
|   新加坡航空公司           |      SQ         |      618         |   
|   澳门航空公司           |      NX         |      675         |   
|   上海航空公司           |      FM         |      774         |   
|   中国东方航空公司           |      MU         |      781         |   
|   中国西北航空公司           |      WH         |      783         |   
|   中国南方航空公司           |      CZ         |      784         |   
|   维珍航空公司           |      VS         |      932         |   
|   日本货物航空           |      KZ         |      933         |   
|   韩亚航空公司           |      OZ         |      988         |   
|   中国国际航空公司           |      CA         |      999         |   
|   深圳航空公司           |      4G         |      C09         |   
|   国航国内           |      XX         |      CA-         |   
|   CI          |      CI         |      CI1         |   
|   CX          |      CX         |      CX1         |   
|   俄罗斯航空公司(包机)          |      SU         |      KA-         |   
|   LD          |      LD         |      LD1         |   
|   东航国内           |      XX         |      MU-         |   
|   上航国内           |      XX         |      SF-         |   
|   中国西南航空公司           |      XX         |      SZ-         |   
|   中国西北航空公司           |      XX         |      WH-         |   
|   UPS联合包裹运送公司           |      5X         |      406         |   
|   台湾长荣航空公司           |      BR         |      695         |   
|   南非航空公司           |      SA         |      083         |   
|   新西兰航空公司           |      NZ         |      086         |   
|   斯里兰卡航空公司           |      UL         |      603         |   
|   Continental Airlines         |      CO         |      005         |   
|   阿联酋航空公司           |      EK         |      176         |   
|   以色列航空公司           |      LY         |      114         |   
|   Gulf Air Company GSC         |      GF         |      072         |   
|   安琪航空公司           |      8G         |      958         |   
|   汶莱皇家航空公司           |      BI         |      672         |   
|   日本佳速航空货运           |      JD         |      234         |   
|   芬兰航空公司           |      AY         |      105         |   
|   美国航空公司           |      AA         |      001         |   
|   荷兰马丁航空公司           |      MP         |      129         |   
