
根据《教育部高等教育司关于做好2024年度第二学士学位教育工作的通知》(教高厅函〔2024〕94号)、《贵州省第二学士学位教育实施细则》文件精神和《贵州大学2024年第二学士学位招生简章》的相关规定,现将第二学士学位拟录取名单予以公示。公示时间从2024年7月31日起至8月5日止。如对拟录取名单有异议,请向贵州大学本科招生办公室反映。电话(工作时间):0851-88292075。录取的考生请于8月26日至8月31日到招生就业处招生科(304办公室)领取录取通知书。
附件一:第二学士学位拟录名单
附件:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业专业 | 录取专业 | 
| 1 | 么鸿悦 | 女 | 播音与主持艺术 | 汉语言文学 | 
| 2 | 彭宇浩 | 男 | 材料科学与工程 | 哲学 | 
| 3 | 李顺莉 | 女 | 材料科学与工程 | 英语 | 
| 4 | 罗天辉 | 男 | 材料科学与工程 | 计算机科学与技术 | 
| 5 | 袁金哲 | 男 | 材料科学与工程 | 自动化 | 
| 6 | 种子萌 | 女 | 财务管理 | 财政学 | 
| 7 | 郑诗垚 | 女 | 财务管理 | 社会工作 | 
| 8 | 欧阳明秋 | 女 | 财务管理 | 经济学 | 
| 9 | 龙银 | 男 | 财政学 | 经济学 | 
| 10 | 吴骏 | 女 | 财政学 | 经济学 | 
| 11 | 赵传印 | 男 | 财政学 | 经济学 | 
| 12 | 王德成 | 男 | 财政学 | 经济学 | 
| 13 | 杨欢 | 男 | 财政学 | 法学 | 
| 14 | 马瑞 | 男 | 测控技术与仪器 | 自动化 | 
| 15 | 戴兴浪 | 男 | 测控技术与仪器 | 自动化 | 
| 16 | 陆绍明 | 男 | 测控技术与仪器 | 自动化 | 
| 17 | 汪帅 | 男 | 测控技术与仪器 | 自动化 | 
| 18 | 陈浩 | 男 | 测控技术与仪器 | 自动化 | 
| 19 | 刘太鹏 | 男 | 测控技术与仪器 | 自动化 | 
| 20 | 袁金凤 | 女 | 城乡规划 | 法学 | 
| 21 | 林旭 | 男 | 城乡规划 | 园林 | 
| 22 | 李思卓 | 女 | 城乡规划 | 法学 | 
| 23 | 李涛 | 男 | 城乡规划 | 人力资源管理 | 
| 24 | 周明秀 | 女 | 城乡规划 | 法学 | 
| 25 | 唐成林 | 男 | 城乡规划 | 烟草 | 
| 26 | 石小烨 | 女 | 城乡规划 | 法学 | 
| 27 | 何佳豪 | 男 | 城乡规划 | 计算机科学与技术 | 
| 28 | 姚佩佳 | 女 | 地质工程 | 电子科学与技术 | 
| 29 | 史梦佳 | 女 | 地质工程 | 行政管理 | 
| 30 | 严维婷 | 女 | 地质工程 | 经济学 | 
| 31 | 伍祖敏 | 女 | 地质工程 | 行政管理 | 
| 32 | 朱自强 | 男 | 电气工程及其自动化 | 自动化 | 
| 33 | 黄辉宇 | 男 | 电气工程及其自动化 | 自动化 | 
| 34 | 王浩宏 | 男 | 电气工程及其自动化 | 自动化 | 
| 35 | 孙怡文 | 男 | 电气工程及其自动化 | 自动化 | 
| 36 | 张佳辉 | 男 | 电子信息科学与技术 | 酿酒工程 | 
| 37 | 王成龙 | 男 | 电子信息科学与技术 | 自动化 | 
| 38 | 郭惜墨 | 女 | 动物科学 | 药学 | 
| 39 | 向武曈 | 男 | 动物科学 | 汉语言文学 | 
| 40 | 龙奕萍 | 女 | 动物科学 | 法学 | 
| 41 | 陈珠芳玥 | 女 | 动物医学 | 英语 | 
| 42 | 李鸿娟 | 女 | 动物医学 | 英语 | 
| 43 | 谢驰蕾 | 女 | 法学 | 汉语言文学 | 
| 44 | 杨蕴枫 | 男 | 法学 | 物理学 | 
| 45 | 任嘉豪 | 男 | 高分子材料与工程 | 经济学 | 
| 46 | 沈亦凡 | 女 | 高分子材料与工程 | 计算机科学与技术 | 
| 47 | 李欣泽 | 女 | 工程管理 | 人力资源管理 | 
| 48 | 段雁翎 | 女 | 工商管理 | 法学 | 
| 49 | 张治文 | 男 | 工商管理 | 行政管理 | 
| 50 | 刘昌博 | 男 | 工商管理 | 法学 | 
| 51 | 杨澳泳 | 男 | 国际经济与贸易 | 植物保护 | 
| 52 | 丁一 | 女 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 
| 53 | 周陈心愿 | 女 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 
| 54 | 蒋文捷 | 女 | 过程装备与控制工程 | 化学工程与工艺 | 
| 55 | 关乃瑜 | 男 | 过程装备与控制工程 | 化学工程与工艺 | 
| 56 | 黄冰宇 | 女 | 汉语言文学 | 法学 | 
| 57 | 黎菊 | 女 | 汉语言文学 | 法学 | 
| 58 | 杨秋梅 | 女 | 汉语言文学 | 法学 | 
| 59 | 胡婷婷 | 女 | 汉语言文学 | 植物保护 | 
| 60 | 袁博 | 男 | 汉语言文学 | 哲学 | 
| 61 | 邹金香 | 女 | 汉语言文学 | 法学 | 
| 62 | 刘林美 | 女 | 汉语言文学 | 电子科学与技术 | 
| 63 | 周雪薇 | 女 | 汉语言文学专业 | 经济学 | 
| 64 | 温凌志 | 男 | 化学 | 化学工程与工艺 | 
| 65 | 叶国彩 | 女 | 化学 | 会计学 | 
| 66 | 符欢 | 女 | 化学 | 化学工程与工艺 | 
| 67 | 黄廷彬 | 男 | 化学 | 化学工程与工艺 | 
| 68 | 沈红琴 | 女 | 化学 | 化学工程与工艺 | 
| 69 | 何琴 | 女 | 化学 | 药学 | 
| 70 | 周星月 | 男 | 化学 | 酿酒工程 | 
| 71 | 黄琦斌 | 男 | 化学 | 计算机科学与技术 | 
| 72 | 张莉 | 女 | 化学工程与工艺 | 日语 | 
| 73 | 刘晟渝 | 男 | 化学工程与工艺 | 自动化 | 
| 74 | 黄浩楠 | 男 | 化学工程与工艺 | 日语 | 
| 75 | 文佳丽 | 女 | 化学生物学 | 植物保护 | 
| 76 | 陈彦璋 | 男 | 化学生物学 | 哲学 | 
| 77 | 陶云萧 | 男 | 化学生物学 | 计算机科学与技术 | 
| 78 | 王思雨 | 女 | 环境工程 | 会计学 | 
| 79 | 刘培 | 男 | 环境工程 | 物理学 | 
| 80 | 孟潇曼 | 女 | 会计学 | 汉语言文学 | 
| 81 | 朱莹 | 女 | 会计学 | 计算机科学与技术 | 
| 82 | 李磊 | 男 | 绘画 | 法学 | 
| 83 | 李磊涛 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 自动化 | 
| 84 | 陈露露 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 英语 | 
| 85 | 李宪杰 | 男 | 机械制造工程 | 计算机科学与技术 | 
| 86 | 赵思懿 | 女 | 建筑学 | 法学 | 
| 87 | 杨雯 | 女 | 建筑学 | 计算机科学与技术 | 
| 88 | 王贵霞 | 女 | 建筑学 | 自动化 | 
| 89 | 王啟力 | 男 | 建筑学 | 计算机科学与技术 | 
| 90 | 包娅丁 | 女 | 建筑学 | 法学 | 
| 91 | 陈妮 | 女 | 建筑学 | 自动化 | 
| 92 | 梁致渊 | 男 | 建筑学 | 哲学 | 
| 93 | 胡杭 | 男 | 建筑学 | 法学 | 
| 94 | 谭洪政 | 男 | 建筑学 | 法学 | 
| 95 | 王飘飘 | 男 | 建筑学 | 经济学 | 
| 96 | 刘运奇 | 男 | 建筑学 | 法学 | 
| 97 | 于颍江 | 男 | 建筑学 | 烟草 | 
| 98 | 田寒 | 女 | 建筑学 | 英语 | 
| 99 | 吴声旭 | 女 | 建筑学 | 英语 | 
| 100 | 罗长宇 | 女 | 建筑学 | 历史学 | 
| 101 | 文之烨 | 男 | 建筑学 | 法学 | 
| 102 | 龙绪奥 | 男 | 建筑学 | 自动化 | 
| 103 | 田埌鑫 | 女 | 金融类 | 财政学 | 
| 104 | 闫豪 | 男 | 金融学 | 经济学 | 
| 105 | 刘欣玥 | 女 | 金融学 | 会计学 | 
| 106 | 王姣姣 | 女 | 金融学 | 日语 | 
| 107 | 梅鹏莉 | 女 | 金融学 | 财政学 | 
| 108 | 杨琼尹 | 女 | 金融学 | 经济学 | 
| 109 | 庹本蓉 | 女 | 金融学 | 经济学 | 
| 110 | 罗茂兰 | 女 | 金融学 | 会计学 | 
| 111 | 罗丽 | 女 | 金融学 | 经济学 | 
| 112 | 钱永祺 | 男 | 金融学 | 经济学 | 
| 113 | 李镜宏 | 女 | 金融学 | 财政学 | 
| 114 | 韦其涛 | 女 | 金融学 | 计算机科学与技术 | 
| 115 | 梁安麒 | 男 | 金融学 | 财政学 | 
| 116 | 杨智博 | 男 | 金融学 | 经济学 | 
| 117 | 龚镘权 | 女 | 金融学 | 财政学 | 
| 118 | 邵煜茹 | 女 | 金融学 | 经济学 | 
| 119 | 龙美 | 女 | 金融学 | 药学 | 
| 120 | 刘江山 | 男 | 金融学 | 财政学 | 
| 121 | 夏源婕 | 女 | 金融学 | 财政学 | 
| 122 | 余国菁 | 男 | 金融学 | 经济学 | 
| 123 | 吴艺彤 | 女 | 经济学 | 财政学 | 
| 124 | 潘逸静 | 女 | 经济学 | 财政学 | 
| 125 | 韦毓娇 | 女 | 经济学 | 财政学 | 
| 126 | 吴燕飞 | 女 | 经济学 | 财政学 | 
| 127 | 夏启萌 | 女 | 经济学 | 财政学 | 
| 128 | 张威 | 女 | 经济学 | 行政管理 | 
| 129 | 杜佳珆 | 女 | 经济学 | 法学 | 
| 130 | 付泉森 | 男 | 经济学 | 植物保护 | 
| 131 | 杨璐璐 | 女 | 经济学 | 法学 | 
| 132 | 杨云菊 | 女 | 劳动与社会保障 | 法学 | 
| 133 | 孔玲飞 | 女 | 历史学 | 汉语言文学 | 
| 134 | 吴峰 | 男 | 历史学 | 行政管理 | 
| 135 | 赵菊 | 女 | 历史学 | 汉语言文学 | 
| 136 | 周奕 | 女 | 历史学 | 法学 | 
| 137 | 程富英 | 女 | 林学 | 酿酒工程 | 
| 138 | 蒋振凌 | 男 | 林学 | 汉语言文学 | 
| 139 | 徐遥怡 | 女 | 林学 | 英语 | 
| 140 | 邱欢 | 女 | 林学 | 酿酒工程 | 
| 141 | 李璞儿 | 女 | 林学 | 计算机科学与技术 | 
| 142 | 郑彦君 | 女 | 林学 | 法学 | 
| 143 | 李世浩 | 男 | 林学 | 计算机科学与技术 | 
| 144 | 时飞 | 女 | 林学 | 法学 | 
| 145 | 任沙沙 | 女 | 林学 | 物理学 | 
| 146 | 向启勤 | 女 | 旅游管理 | 汉语言文学 | 
| 147 | 章嫣然 | 女 | 旅游管理(中外合作办学) | 汉语言文学 | 
| 148 | 黄柄淳 | 男 | 旅游管理(中外合作办学) | 会计学 | 
| 149 | 贺明宇 | 男 | 旅游管理(中外合作办学) | 社会工作 | 
| 150 | 张潇 | 女 | 旅游管理(中外合作办学) | 会计学 | 
| 151 | 石小逢 | 女 | 旅游管理(中外合作办学) | 汉语言文学 | 
| 152 | 杨东旭 | 女 | 缅甸语 | 法学 | 
| 153 | 张晓琴 | 女 | 缅甸语 | 法学 | 
| 154 | 祝江松 | 男 | 缅甸语 | 汉语言文学 | 
| 155 | 左芸滔 | 女 | 缅甸语 | 法学 | 
| 156 | 胡方尧 | 男 | 能源与动力工程 | 自动化 | 
| 157 | 章子贤 | 男 | 能源与动力工程 | 自动化 | 
| 158 | 蔡晓阳 | 男 | 能源与动力工程专业 | 自动化 | 
| 159 | 王璐瑶 | 女 | 酿酒工程 | 经济学 | 
| 160 | 杨力鉴 | 男 | 酿酒工程 | 计算机科学与技术 | 
| 161 | 李林 | 女 | 酿酒工程 | 英语 | 
| 162 | 宋顺婷 | 女 | 酿酒工程 | 汉语言文学 | 
| 163 | 陈彦明 | 男 | 农林经济管理 | 财政学 | 
| 164 | 张馨月 | 女 | 农业资源与环境 | 药学 | 
| 165 | 李奕学 | 女 | 人力资源管理 | 法学 | 
| 166 | 刘园 | 女 | 人力资源管理 | 法学 | 
| 167 | 王迪 | 女 | 人力资源管理 | 法学 | 
| 168 | 王丽娟 | 女 | 日语 | 法学 | 
| 169 | 詹茗媛 | 女 | 日语 | 哲学 | 
| 170 | 杜叶子 | 女 | 日语 | 法学 | 
| 171 | 黄怡心 | 女 | 日语 | 财政学 | 
| 172 | 李筱涵 | 女 | 日语 | 法学 | 
| 173 | 佘珊 | 女 | 日语 | 法学 | 
| 174 | 陈一凡 | 女 | 日语 | 社会工作 | 
| 175 | 杨双辉 | 男 | 森林保护 | 会计学 | 
| 176 | 田佳羽 | 男 | 森林保护 | 植物保护 | 
| 177 | 杨斌 | 男 | 森林保护 | 英语 | 
| 178 | 张满满 | 女 | 森林保护 | 汉语言文学 | 
| 179 | 王义 | 男 | 森林保护 | 植物保护 | 
| 180 | 徐彩惠 | 女 | 社会工作 | 行政管理 | 
| 181 | 陈芳 | 女 | 社会工作 | 行政管理 | 
| 182 | 蒋灵凤 | 女 | 社会工作 | 行政管理 | 
| 183 | 吴跃冬 | 女 | 社会工作 | 行政管理 | 
| 184 | 王小慧 | 女 | 社会工作 | 园林 | 
| 185 | 王兴栗 | 女 | 社会工作 | 行政管理 | 
| 186 | 杨扬 | 女 | 生物技术 | 法学 | 
| 187 | 蓝绍欣 | 女 | 食品科学与工程 | 财政学 | 
| 188 | 谢小媚 | 女 | 食品质量与安全 | 药学 | 
| 189 | 胡虹 | 女 | 食品质量与安全 | 电子科学与技术 | 
| 190 | 杨家才 | 男 | 食品质量与安全 | 电子科学与技术 | 
| 191 | 杨晓听 | 女 | 市场营销 | 行政管理 | 
| 192 | 韦汕 | 女 | 市场营销 | 汉语言文学 | 
| 193 | 令狐雯雯 | 女 | 市场营销 | 社会工作 | 
| 194 | 姚燕 | 女 | 市场营销 | 法学 | 
| 195 | 张艳 | 女 | 市场营销 | 汉语言文学 | 
| 196 | 初妍 | 女 | 市场营销 | 行政管理 | 
| 197 | 唐轶鹏 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 电子科学与技术 | 
| 198 | 周凤莲 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 法学 | 
| 199 | 陈豪 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 电子科学与技术 | 
| 200 | 张鹏 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 电子科学与技术 | 
| 201 | 杨胜畅 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 电子科学与技术 | 
| 202 | 周世祥 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 电子科学与技术 | 
| 203 | 赵欣宇 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 法学 | 
| 204 | 吴肖胜 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 行政管理 | 
| 205 | 周彪 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 电子科学与技术 | 
| 206 | 韩梅 | 女 | 数学与应用数学 | 植物保护 | 
| 207 | 李湘 | 女 | 数学与应用数学 | 植物保护 | 
| 208 | 徐颔 | 男 | 数学与应用数学 | 经济学 | 
| 209 | 李语馨 | 女 | 水利水电工程 | 计算机科学与技术 | 
| 210 | 李林翼 | 男 | 水利水电工程 | 自动化 | 
| 211 | 罗茜 | 女 | 水利水电工程 | 自动化 | 
| 212 | 王仡涵 | 男 | 水土保持与荒漠化防治 | 植物保护 | 
| 213 | 刘张垚 | 男 | 水土保持与荒漠化防治 | 烟草 | 
| 214 | 陈婉莹 | 女 | 水文与水资源工程 | 汉语言文学 | 
| 215 | 杨国雨 | 男 | 通信工程 | 经济学 | 
| 216 | 刘涛 | 男 | 通信工程 | 日语 | 
| 217 | 杨发祥 | 男 | 通信工程 | 自动化 | 
| 218 | 樊晓敏 | 女 | 通信工程 | 酿酒工程 | 
| 219 | 张淼森 | 女 | 通信工程 | 酿酒工程 | 
| 220 | 路福鸿 | 男 | 通信工程 | 经济学 | 
| 221 | 丁秀苹 | 女 | 通信工程 | 会计学 | 
| 222 | 段路恒 | 男 | 通信工程 | 计算机科学与技术 | 
| 223 | 饶怡 | 女 | 通信工程 | 会计学 | 
| 224 | 龙沿志 | 男 | 通信工程 | 汉语言文学 | 
| 225 | 张楠 | 女 | 通信工程 | 经济学 | 
| 226 | 林香 | 女 | 通信工程 | 酿酒工程 | 
| 227 | 李游 | 男 | 通信工程 | 药学 | 
| 228 | 雷文超 | 男 | 通信工程 | 日语 | 
| 229 | 吴旭冉 | 男 | 通信工程 | 经济学 | 
| 230 | 郭仕杰 | 男 | 通信工程 | 英语 | 
| 231 | 张海 | 男 | 通信工程 | 哲学 | 
| 232 | 王荣英 | 女 | 通信工程 | 酿酒工程 | 
| 233 | 杨再吉 | 男 | 通信工程 | 经济学 | 
| 234 | 吴文昊 | 男 | 通信工程 | 计算机科学与技术 | 
| 235 | 伍健 | 男 | 通信工程 | 经济学 | 
| 236 | 霍治宇 | 男 | 通信工程 | 药学 | 
| 237 | 董贤文 | 男 | 通信工程 | 自动化 | 
| 238 | 刘杨 | 男 | 通信工程 | 经济学 | 
| 239 | 龙斌 | 男 | 统计学 | 计算机科学与技术 | 
| 240 | 宋远航 | 男 | 文化产业管理 | 汉语言文学 | 
| 241 | 安潇 | 女 | 文化产业管理 | 法学 | 
| 242 | 沈启平 | 男 | 无机非金属材料工程 | 化学工程与工艺 | 
| 243 | 王迅 | 女 | 无机非金属材料工程 | 法学 | 
| 244 | 吴敬章 | 男 | 无机非金属材料工程 | 物理学 | 
| 245 | 车浩楠 | 男 | 物理学 | 历史学 | 
| 246 | 袁仁娇 | 女 | 物理学 | 自动化 | 
| 247 | 邵琼 | 男 | 物理学 | 自动化 | 
| 248 | 叶建军 | 男 | 物理学 | 计算机科学与技术 | 
| 249 | 赵泽燚 | 男 | 物理学 | 园林 | 
| 250 | 雷普晴 | 男 | 物理学 | 会计学 | 
| 251 | 袁胜 | 男 | 物理学 | 社会工作 | 
| 252 | 吴厚豪 | 男 | 物理学 | 哲学 | 
| 253 | 袁晓东 | 男 | 物理学 | 烟草 | 
| 254 | 梁垚鸣 | 男 | 物理学 | 英语 | 
| 255 | 田宏芦 | 男 | 物理学 | 人力资源管理 | 
| 256 | 曹栋涛 | 男 | 物理学 | 哲学 | 
| 257 | 王文禹 | 男 | 物理学 | 行政管理 | 
| 258 | 张焓 | 男 | 物理学 | 电子科学与技术 | 
| 259 | 蔡一钒 | 男 | 物理学 | 历史学 | 
| 260 | 孙镇江 | 男 | 物理学 | 电子科学与技术 | 
| 261 | 陈小操 | 男 | 物理学 | 电子科学与技术 | 
| 262 | 宋林果 | 男 | 物理学 | 历史学 | 
| 263 | 谢居旺 | 男 | 物理学 | 植物保护 | 
| 264 | 梅小东 | 男 | 物理学 | 哲学 | 
| 265 | 胡波 | 男 | 物理学 | 经济学 | 
| 266 | 张延拓 | 男 | 物理专业 | 历史学 | 
| 267 | 陈贵洋 | 男 | 物联网工程 | 电子科学与技术 | 
| 268 | 黄俊楠 | 男 | 物联网工程 | 电子科学与技术 | 
| 269 | 詹娜 | 女 | 物联网工程 | 日语 | 
| 270 | 李云龙 | 男 | 物联网工程 | 电子科学与技术 | 
| 271 | 马立 | 男 | 物联网工程 | 汉语言文学 | 
| 272 | 罗垚 | 男 | 物联网工程 | 电子科学与技术 | 
| 273 | 王鸿飞 | 男 | 物联网工程 | 日语 | 
| 274 | 覃姗姗 | 女 | 新闻学 | 法学 | 
| 275 | 王七七 | 女 | 新闻学 | 法学 | 
| 276 | 黄玲轶 | 女 | 行政管理 | 汉语言文学 | 
| 277 | 王婧娟 | 女 | 行政管理 | 计算机科学与技术 | 
| 278 | 姚慧 | 女 | 行政管理 | 社会工作 | 
| 279 | 庄娅 | 女 | 行政管理 | 法学 | 
| 280 | 伍慧琳 | 女 | 行政管理 | 社会工作 | 
| 281 | 苑栋豪 | 男 | 冶金工程 | 日语 | 
| 282 | 刘乔乔 | 男 | 冶金工程 | 社会工作 | 
| 283 | 罗实 | 男 | 冶金工程 | 酿酒工程 | 
| 284 | 杨晨 | 男 | 冶金工程 | 计算机科学与技术 | 
| 285 | 侯小毛 | 男 | 冶金工程 | 药学 | 
| 286 | 马吉庆 | 男 | 冶金工程 | 计算机科学与技术 | 
| 287 | 张俊 | 男 | 冶金工程 | 电子科学与技术 | 
| 288 | 闫铭 | 女 | 音乐表演 | 汉语言文学 | 
| 289 | 田龙桃 | 女 | 应用化学 | 历史学 | 
| 290 | 王一然 | 男 | 应用数学 | 哲学 | 
| 291 | 陈鹏 | 女 | 英语 | 汉语言文学 | 
| 292 | 邓志琴 | 女 | 英语 | 人力资源管理 | 
| 293 | 曾书敏 | 女 | 英语 | 会计学 | 
| 294 | 饶雅婷 | 女 | 英语 | 法学 | 
| 295 | 耿澍 | 男 | 英语 | 汉语言文学 | 
| 296 | 张馨蓝雪 | 女 | 英语 | 汉语言文学 | 
| 297 | 张飞 | 女 | 英语 | 法学 | 
| 298 | 于安洁 | 女 | 英语 | 计算机科学与技术 | 
| 299 | 龙圆圆 | 女 | 英语 | 法学 | 
| 300 | 潘文静 | 女 | 英语 | 汉语言文学 | 
| 301 | 宁晓飞 | 男 | 英语 | 哲学 | 
| 302 | 王小容 | 女 | 英语 | 会计学 | 
| 303 | 盛可兴 | 女 | 英语 | 法学 | 
| 304 | 王燕 | 女 | 英语 | 法学 | 
| 305 | 王诗雨 | 女 | 英语 | 法学 | 
| 306 | 陈晓雨 | 女 | 英语 | 经济学 | 
| 307 | 王飞艳 | 女 | 英语 | 汉语言文学 | 
| 308 | 张培 | 女 | 英语 | 法学 | 
| 309 | 杨喜喜 | 女 | 英语 | 行政管理 | 
| 310 | 陈方勤 | 女 | 英语 | 汉语言文学 | 
| 311 | 贺嘉仪 | 女 | 英语 | 经济学 | 
| 312 | 李诺 | 女 | 英语 | 汉语言文学 | 
| 313 | 潘兴野 | 女 | 英语 | 法学 | 
| 314 | 陈冰冰 | 女 | 英语 | 汉语言文学 | 
| 315 | 卢思蓓 | 女 | 园艺 | 法学 | 
| 316 | 赵佳佳 | 女 | 哲学 | 经济学 | 
| 317 | 李畅 | 女 | 政治学与行政学 | 行政管理 | 
| 318 | 吴紫伊 | 女 | 政治学与行政学 | 社会工作 | 
| 319 | 杨亚辉 | 男 | 政治学与行政学 | 行政管理 | 
| 320 | 张金兰 | 女 | 政治学与行政学 | 行政管理 | 
| 321 | 田江艳 | 女 | 政治学与行政学 | 财政学 | 
| 322 | 林祺轩 | 男 | 政治学与行政学 | 法学 | 
| 323 | 杨胜美 | 女 | 政治学与行政学 | 行政管理 | 
| 324 | 廖满平 | 女 | 政治学与行政学 | 社会工作 | 
| 325 | 赵先豫 | 女 | 政治学与行政学 | 行政管理 | 
| 326 | 吴野 | 男 | 制药工程 | 药学 | 
| 327 | 邢嘉晋 | 男 | 制药工程 | 药学 | 
| 328 | 黄子恒 | 男 | 自动化 | 汉语言文学 | 
| 329 | 唐浩东 | 男 | 自动化 | 计算机科学与技术 | 
| 330 | 刘洋 | 男 | 自动化 | 酿酒工程 | 
通讯地址:贵州省贵阳市花溪区 邮政编码:550025 电话:0851-88292075 传真:0851-83621956 贵公网安备52011102002176号 黔ICP备05000607-1 技术支持:网络与信息化管理中心制作发布
