| 贵州大学公共管理学院2023-2024学年研究生二年级学业奖学金评分排序公示 | |||||||
| 根据根据贵大研工〔2024〕62号关于做好2024级研究生学业奖学金及2023-2024学年学业奖学金(第一批次)评定工作的通知、《贵州大学研究生奖学金评定办法》(贵大发〔2024〕10号)、《贵州大学研究生奖学金评定办法(修订)》(贵大发〔2021〕74号)的有关规定,经过自愿申报,班级评审,学院审核,现公布公共管理学院2023-2024学年研究生二年级学业(等级)奖学金评分排序,具体评分可到研究生科查询。公示期2024年10月14日—2024年10月18日,有异议者请在公示期内书面实名向评审纪检组反映。 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 层次 | 培养单位 | 专业 | 是否足额缴纳学费并完成报到注册 | 排序 |
| 1 | 赵嘉仪 | 202****254 | 硕士 | 公共管理学院 | 政治学 | 是 | 专业排名1 |
| 2 | 潘政磊 | 202****253 | 硕士 | 公共管理学院 | 政治学 | 是 | 专业排名2 |
| 3 | 吴的凇 | 202****251 | 硕士 | 公共管理学院 | 政治学 | 是 | 专业排名3 |
| 4 | 沈青青 | 202****252 | 硕士 | 公共管理学院 | 政治学 | 是 | 专业排名4 |
| 5 | 杨承龙 | 202****263 | 硕士 | 公共管理学院 | 政治学 | 是 | 专业排名5 |
| 6 | 陈芝 | 202****262 | 硕士 | 公共管理学院 | 政治学 | 是 | 专业排名6 |
| 7 | 黄国江 | 202****261 | 硕士 | 公共管理学院 | 政治学 | 是 | 专业排名7 |
| 8 | 王贤青 | 202****259 | 硕士 | 公共管理学院 | 政治学 | 是 | 专业排名8 |
| 9 | 王红梅 | 202****257 | 硕士 | 公共管理学院 | 政治学 | 是 | 专业排名9 |
| 10 | 陈璨颖 | 202****258 | 硕士 | 公共管理学院 | 政治学 | 是 | 专业排名10 |
| 11 | 毛晨轩 | 202****264 | 硕士 | 公共管理学院 | 政治学 | 是 | 专业排名11 |
| 12 | 曹秋晚 | 202****277 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会学 | 是 | 专业排名1 |
| 13 | 汪霞 | 202****266 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会学 | 是 | 专业排名2 |
| 14 | 闵书琴 | 202****270 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会学 | 是 | 专业排名3 |
| 15 | 张训 | 202****265 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会学 | 是 | 专业排名4 |
| 16 | 陆田 | 202****273 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会学 | 是 | 专业排名5 |
| 17 | 易永丹 | 202****268 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会学 | 是 | 专业排名6 |
| 18 | 高乾芳 | 202****272 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会学 | 是 | 专业排名7 |
| 19 | 邹琳 | 202****269 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会学 | 是 | 专业排名8 |
| 20 | 敖雪 | 202****278 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会学 | 是 | 专业排名9 |
| 21 | 李静 | 202****284 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(行政管理) | 是 | 专业排名1 |
| 22 | 张学师 | 202****296 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(行政管理) | 是 | 专业排名2 (申请特等)专业排名2 |
| 23 | 徐娇娇 | 202****291 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(行政管理) | 是 | 专业排名3 |
| 24 | 彭婷 | 202****286 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(行政管理) | 是 | 专业排名4 |
| 25 | 刘雨欣 | 201****292 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(行政管理) | 是 | 专业排名5 |
| 26 | 史跃 | 202****290 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(行政管理) | 是 | 专业排名6 |
| 27 | 罗辉 | 202****281 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(行政管理) | 是 | 专业排名7 |
| 28 | 陈运 | 202****294 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(行政管理) | 是 | 专业排名8 |
| 29 | 刘绪媛 | 202****279 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(行政管理) | 是 | 专业排名9 |
| 30 | 李霞 | 202****280 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(行政管理) | 是 | 专业排名10 |
| 31 | 严华 | 202****287 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(行政管理) | 是 | 专业排名11 |
| 32 | 刘璇 | 202****295 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(行政管理) | 是 | 专业排名12 |
| 33 | 雷頔 | 202****283 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(行政管理) | 是 | 专业排名13 |
| 34 | 汪航 | 202****293 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(行政管理) | 是 | 专业排名14 |
| 35 | 郭秀雯 | 202****288 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(行政管理) | 是 | 专业排名15 |
| 36 | 彭倩 | 202****282 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(行政管理) | 是 | 专业排名16 |
| 37 | 田家园 | 202****373 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(社会保障) | 是 | 专业排名1 |
| 38 | 吴柯洁 | 202****307 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(社会保障) | 是 | 专业排名2 |
| 39 | 杨清惠 | 202****305 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(社会保障) | 是 | 专业排名3 |
| 40 | 谢微 | 202****306 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(社会保障) | 是 | 专业排名4 |
| 41 | 唐潇潇 | 202****304 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(社会保障) | 是 | 专业排名5 |
| 42 | 蔡卓睿 | 202****308 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(社会保障) | 是 | 专业排名6 |
| 43 | 杨雨 | 202****299 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(公共政策) | 是 | 专业排名1 |
| 44 | 谢宇新 | 202****298 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(公共政策) | 是 | 专业排名2 |
| 45 | 杨晓月 | 202****301 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(公共政策) | 是 | 专业排名3 |
| 46 | 陈智仪 | 202****302 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(公共政策) | 是 | 专业排名4 |
| 47 | 庄亚函 | 202****297 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(公共政策) | 是 | 专业排名5 |
| 48 | 王怀玉 | 202****313 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(土地资源管理) | 是 | 专业排名1 |
| 49 | 杨利 | 202****309 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(土地资源管理) | 是 | 专业排名2 |
| 50 | 杨文塽 | 202****310 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(土地资源管理) | 是 | 专业排名3 |
| 51 | 晏小慧 | 202****312 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(土地资源管理) | 是 | 专业排名4 |
| 52 | 赵仕永 | 202****311 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(土地资源管理) | 是 | 专业排名5 |
| 53 | 蒋心悦 | 202****324 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名1 |
| 54 | 韩欣梅 | 202****328 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名2 |
| 55 | 姬莎莎 | 202****331 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名3 |
| 56 | 宾艳 | 202****329 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名4 |
| 57 | 熊军 | 202****340 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名5 |
| 58 | 母艳玲 | 202****319 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名6 |
| 59 | 刘珍艳 | 202****326 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名7 |
| 60 | 令狐秋霜 | 202****315 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名8 |
| 61 | 高良敏 | 202****360 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名9 |
| 62 | 杨长锋 | 202****372 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名10 |
| 63 | 黄佳佳 | 202****357 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名11 |
| 64 | 周姗 | 202****371 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名12 |
| 65 | 杨楠 | 202****327 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名13 |
| 66 | 姜丽 | 202****337 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名14 |
| 67 | 郑蓉蓉 | 202****344 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名15 |
| 68 | 王群英 | 202****282 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名16 |
| 69 | 陈昱臻 | 202****386 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名17 |
| 70 | 雷良青 | 202****352 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名18 |
| 71 | 高昂 | 202****349 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名19 |
| 72 | 刘宇 | 202****362 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名20 |
| 73 | 何祥 | 202****381 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名21 |
| 74 | 陈梅 | 202****377 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名22 |
| 75 | 班海莲 | 202****330 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名23 |
| 76 | 凯瑞 | 202****316 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名24 |
| 77 | 陈杨 | 202****346 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名25 |
| 78 | 刘江 | 202****367 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名26 |
| 79 | 石骞贝 | 202****332 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名27 |
| 80 | 王春燕 | 202****356 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名28 |
| 81 | 刘洁 | 202****361 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名29 |
| 82 | 李秋凤 | 202****317 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名30 |
| 83 | 高蕾蕾 | 202****334 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名31 |
| 84 | 张红霞 | 202****339 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名32 |
| 85 | 郑志凤 | 202****320 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名33 |
| 86 | 孔蔓 | 202****354 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名34 |
| 87 | 李昕然 | 202****343 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名35 |
| 88 | 张银 | 202****365 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名36 |
| 89 | 刘晓莉 | 202****363 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名37 |
| 90 | 龙诗怡 | 202****318 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名38 |
| 91 | 邓昊璇 | 202****380 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名39 |
| 92 | 李艳梅 | 202****351 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名40 |
| 93 | 王焱玲 | 202****374 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名41 |
| 94 | 张元雨 | 202****341 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名42 |
| 95 | 郑兰兰 | 202****376 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名43 |
| 96 | 杨壹林 | 202****342 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名44 |
| 97 | 何磊 | 202****350 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名45 |
| 98 | 罗丹 | 202****336 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名46 |
| 99 | 万双霞 | 202****379 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名47 |
| 100 | 于业泽洋 | 202****373 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名48 |
| 101 | 杨静云 | 202****385 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名49 |
| 102 | 陆璐 | 202****335 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名50 |
| 103 | 李正焱 | 202****366 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名51 |
| 104 | 胡洁 | 202****338 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名52 |
| 105 | 陈林 | 202****368 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名53 |
| 106 | 先丽潼 | 202****333 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名54 |
| 107 | 杨芳芳 | 2020****359 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名55 |
| 108 | 唐丽青 | 202****369 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名56 |
| 109 | 张丽 | 202****314 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名57 |
| 110 | 潘建营 | 202****347 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名58 |
| 111 | 袁文丽 | 202****322 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名59 |
| 112 | 曾金金 | 202****375 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会工作 | 是 | 专业排名60 |
| 贵州大学公共管理学院 | |||||||
| 10/14/2024 | |||||||
一审 黄 丹
二审 徐双媛
三审 庄 勇

