| 贵州大学2023-2024学年研究生学业奖学金(第二批次)评定信息公示 | ||||||||
| 根据《关于做好2023-2024学年研究生学业奖学金(第二批次)评定工作的通知》(贵大研工〔2025〕11号)、《贵州大学研究生奖学金评定办法(修订)》的有关规定,经过自愿申报、专业班级评审和学院评审,现公布公共管理学院2023-2024学年研究生三年级学业奖学金评定信息,具体评分材料可到研究生科查询。公示期2025年4月8日—2025年4月14日,有异议者请在公示期内书面实名向学院评审纪检组反映。 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 层次 | 培养单位 | 专业 | 综测成绩 | 评定等次 | 备注 |
| 1 | 吴承敏 | 2022021381 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(土地资源管理) | 96.00 | 硕士特等奖 | 满足特等条件,特等综测排名1 (特等综测计算不同于专业综测) |
| 2 | 陈红芹 | 2022021382 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(土地资源管理) | 81.90 | 硕士特等奖 | 满足特等条件,特等综测排名2 (特等综测计算不同于专业综测) |
| 3 | 徐翔 | 2022021254 | 硕士 | 公共管理学院 | 政治学 | 73.45 | 硕士特等奖 | 满足特等条件,特等综测排名3 (特等综测计算不同于专业综测) |
| 4 | 苏广见 | 2022021380 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(土地资源管理) | 66.50 | 硕士特等奖 | 满足特等条件,特等综测排名4 (特等综测计算不同于专业综测) |
| 5 | 谢彩 | 2022021257 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(行政管理) | 66.00 | 硕士特等奖 | 满足特等条件,特等综测排名5 (特等综测计算不同于专业综测) |
| 6 | 聂玥 | 2021021201 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(行政管理) | 32.33 | 硕士特等奖 | 满足特等条件,特等综测排名6 (特等综测计算不同于专业综测) |
| 7 | 熊云梅 | 2022021358 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(行政管理) | 82.42 | 硕士一等奖 | 专业综测排名1 |
| 8 | 龙习曌 | 2022021262 | 硕士 | 公共管理学院 | 政治学 | 68.59 | 硕士一等奖 | 专业综测排名2 (专业第一已获特等奖) |
| 9 | 唐娅秋 | 2022021280 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会学 | 69.22 | 硕士一等奖 | 专业综测排名1 |
| 10 | 张敏 | 2022021376 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(社会保障) | 73.50 | 硕士一等奖 | 专业综测排名1 |
| 11 | 吴茜妮 | 2022021371 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(公共政策) | 91.80 | 硕士一等奖 | 专业综测排名1 |
| 12 | 程正江 | 2022021355 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(行政管理) | 73.95 | 硕士二等奖 | 专业综测排名2 |
| 13 | 张红红 | 2022021356 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(行政管理) | 69.29 | 硕士二等奖 | 专业综测排名3 |
| 14 | 李嘉俊 | 2022021352 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(行政管理) | 50.03 | 硕士二等奖 | 专业综测排名5 (专业第四已获特等奖) |
| 15 | 李欣 | 2022021362 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(行政管理) | 39.41 | 硕士二等奖 | 专业综测排名6 |
| 16 | 龚远 | 2022021259 | 硕士 | 公共管理学院 | 政治学 | 67.48 | 硕士二等奖 | 专业综测排名3 |
| 17 | 骆娇 | 2022021264 | 硕士 | 公共管理学院 | 政治学 | 64.47 | 硕士二等奖 | 专业综测排名4 |
| 18 | 颜映雪 | 2022021268 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会学 | 34.02 | 硕士二等奖 | 专业综测排名2 |
| 19 | 李嘉琦 | 202202021279 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会学 | 33.50 | 硕士二等奖 | 专业综测排名3 |
| 20 | 张婷 | 2022021375 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(社会保障) | 70.55 | 硕士二等奖 | 专业综测排名2 |
| 21 | 王香茶 | 2022021368 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(公共政策) | 63.63 | 硕士二等奖 | 专业综测排名2 |
| 36 | 吴依 | 2022021353 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(行政管理) | 36.96 | 硕士三等奖 | 专业综测排名7 |
| 37 | 岳采旎 | 2021021204 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(行政管理) | 32.28 | 硕士三等奖 | 专业综测排名8 |
| 38 | 谭潇 | 2022021361 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(行政管理) | 31.33 | 硕士三等奖 | 专业综测排名9 |
| 39 | 黄万婷 | 2022021364 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(行政管理) | 31.17 | 硕士三等奖 | 专业综测排名10 |
| 40 | 郝倩 | 2021021200 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(行政管理) | 30.53 | 硕士三等奖 | 专业综测排名11 |
| 41 | 姜雪雪 | 2022021363 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(行政管理) | 28.57 | 硕士三等奖 | 专业综测排名12 |
| 42 | 宋丽欣 | 2022021359 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(行政管理) | 27.14 | 硕士三等奖 | 专业综测排名13 |
| 43 | 刘欣怡 | 2022021260 | 硕士 | 公共管理学院 | 政治学 | 59.28 | 硕士三等奖 | 专业综测排名5 |
| 44 | 王红美 | 2022021261 | 硕士 | 公共管理学院 | 政治学 | 56.86 | 硕士三等奖 | 专业综测排名6 |
| 45 | 向前会 | 2022021255 | 硕士 | 公共管理学院 | 政治学 | 56.56 | 硕士三等奖 | 专业综测排名7 |
| 46 | 杨倩 | 2022021256 | 硕士 | 公共管理学院 | 政治学 | 50.72 | 硕士三等奖 | 专业综测排名8 |
| 47 | 李婷 | 2022021263 | 硕士 | 公共管理学院 | 政治学 | 50.59 | 硕士三等奖 | 专业综测排名9 |
| 48 | 赵小雪 | 2022021273 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会学 | 28.12 | 硕士三等奖 | 专业综测排名4 |
| 49 | 钱云帆 | 2022021276 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会学 | 27.70 | 硕士三等奖 | 专业综测排名5 |
| 50 | 刘立鑫 | 2022021270 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会学 | 27.18 | 硕士三等奖 | 专业综测排名6 |
| 51 | 张鑫 | 2022021727 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会学 | 27.15 | 硕士三等奖 | 专业综测排名7 |
| 52 | 郑何阳 | 2022021275 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会学 | 24.13 | 硕士三等奖 | 专业综测排名8 |
| 53 | 祖薇 | 2022021377 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(社会保障) | 70.28 | 硕士三等奖 | 专业综测排名3 |
| 54 | 吕雪峰 | 2022021367 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(公共政策) | 51.90 | 硕士三等奖 | 专业综测排名3 |
| 55 | 雷诗娴 | 2022021369 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(公共政策) | 36.61 | 硕士三等奖 | 专业综测排名4 |
| 56 | 骆宁 | 2020021173 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(行政管理) | 26.62 | 未获评 | 专业综测排名14 |
| 57 | 肖成 | 2022021266 | 硕士 | 公共管理学院 | 政治学 | 49.36 | 未获评 | 专业综测排名10 |
| 58 | 舒兴艳 | 2022021277 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会学 | 21.95 | 未获评 | 专业综测排名9 |
| 59 | 吴厚津 | 2022021278 | 硕士 | 公共管理学院 | 社会学 | 19.50 | 未获评 | 专业综测排名10 |
| 60 | 马娜 | 2022021374 | 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理(社会保障) | 60.55 | 未获评 | 专业综测排名4 |

